Перечень ультразвуковых исследований
| Наименование | Цена, руб. |
| УЗИ внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 3500 |
| Определение сократительной функции желчного пузыря | 3700 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка). | 2000 |
| УЗИ почек, надпочечников (мочевыделительная система) | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 1800 |
| УЗИ мочевого пузыря без определения остаточной мочи | 1700 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением уретровезикального угла | 3200 |
| УЗИ щитовидной железы | 2200 |
| УЗИ молочных/грудных желез (женщинам, мужчинам)-эластография | 2200 |
| Пункционная (тонкоигольная – ПТАБ) биопсия одного образования под контролем УЗИ с цитологическим исследованием (молочных желез, щитовидной железы, лимфоузлов, мягких тканей) |
4700 |
| Пункционная (COR-биопсия) трепан биопсия одного образования под контролем УЗИ без иммуногистохимического исследования (молочных желез, щитовидной железы, лимфоузлов, мягких тканей) – определение вида раковых образований. |
27000 |
| Маркировка опухоли (перед началом химиотерапии, материал маркера: титан, страна производитель: Италия) | 25000 |
| УЗИ предстательной железы (мочевой пузырь, семенные пузырьки) | 2200 |
| УЗИ мошонки с доплер-эхографией сосудов | 2000 |
| УЗИ полового члена | 2000 |
| УЗИ полового члена с фарм. пробой | 5500 |
| УЗИ лимфоузлов (1 зона)
УЗИ лимфоузлов (2 зона) УЗИ лимфоузлов (3 зона) |
2000
2200 2800 |
| УЗИ мягких тканей, лонного сочленения | 2000 |
| УЗИ слюнных желез | 2000 |
| УЗИ 1 коленного сустава
УЗИ 2 коленных суставов |
2200
2700 |
| Видеозапись по беременности (на флэш-носитель пациента) | 2500 |
| УЗИ по определению пола плода
Определение пола плода + фото 3 D Фото 3 D |
1800
2300 1500 |
| УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально, трансвагинально) | 2500 |
| Узи органов малого таза у женщин (фолликулогенез 1 посещение) | 2000 |
| УЗИ беременности I триместр (до 14 нед не скрининговый протокол) 1 плод | 2500 |
| УЗИ беременности I триместр (до 14 нед. не скрининговый протокол) 2 плода | 2800 |
| УЗИ беременности I триместр (c 11 по 14 нед. скрининговый протокол) 1 плод | 3200 |
| УЗИ беременности I триместр (c 11 по 14 нед. скрининговый протокол) 2 плода | 3700 |
| УЗИ беременности II–III триместр (не скрининговый протокол) 1 плод | 2800 |
| УЗИ беременности II–III триместр (не скрининговый протокол) 2 плода | 3200 |
| УЗИ беременности II–III триместр (скрининговый протокол) 1 плод | 3700 |
| УЗИ беременности II–III триместр (скрининговый протокол) 2 плода. | 4200 |
| УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия). | 2000 |
| Допплерометрия сосудов матки при беременности. | 2200 |
| УЗИ органов малого таза у женщин
Биофизический профиль матки (проводится с 16 по 24 дмц) с индивидуальным расчетом по дням цикла. |
2700 |
| ЭХОГСГ у женщин (проходимость маточных труб, оценка послеоперационного рубца на матке, наличие внутриматочных полипов, синехий).
Требуется дополнительная подготовка перед процедурой и сдача анализов. При невозможности проведения процедуры пациентке из-за психологического фактора (неготовность пациентки, зажатость, страх) физиологических, анатомических особенностей строения шейки матки (заращении) оплата взымается только за расходный материал |
8000
1300 |
ВСЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФОРМАЦИЮ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ У КООРДИНАТОРА КЛИНИКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (391) 2-090-070