Перечень ультразвуковых исследований
Наименование | Цена, руб. |
УЗИ внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2800 |
Определение сократительной функции желчного пузыря | 2400 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка). | 1400 |
УЗИ почек, надпочечников (мочевыделительная система) | 1400 |
УЗИ мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря без определения остаточной мочи | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением уретровезикального угла | 2500 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ молочных/грудных желез (детям, женщинам, мужчинам)-эластография | 1600 |
Пункционная (тонкоигольная – ПТАБ) биопсия одного образования под контролем УЗИ с цитологическим исследованием (молочных желез, щитовидной железы, лимфоузлов, мягких тканей) |
3500 |
Пункционная (COR-биопсия) трепан биопсия одного образования под контролем УЗИ без иммуногистохимического исследования (молочных желез, щитовидной железы, лимфоузлов, мягких тканей) – определение вида раковых образований. |
17000 |
УЗИ предстательной железы (мочевой пузырь, семенные пузырьки) | 1700 |
УЗИ мошонки с доплер-эхографией сосудов | 1400 |
УЗИ полового члена | 1700 |
УЗИ полового члена с фарм. пробой | 4500 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона)
УЗИ лимфоузлов (2 зона) УЗИ лимфоузлов (3 зона) |
1300
1700 2200 |
УЗИ мягких тканей, лонного сочленения | 1600 |
УЗИ слюнных желез | 1600 |
УЗИ 1 коленного сустава
УЗИ 2 коленных суставов |
1400
2000 |
Видеозапись по беременности (на флэш-носитель пациента) | 2500 |
УЗИ по определению пола плода
Определение пола плода + фото 3 D Фото 3 D |
1300
1800 1300 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально, трансвагинально) | 1700 |
Узи органов малого таза у женщин (фолликулогенез 1 посещение) | 1500 |
УЗИ беременности I триместр (до 14 нед не скрининговый протокол) 1 плод | 1700 |
УЗИ беременности I триместр (до 14 нед. не скрининговый протокол) 2 плода | 2000 |
УЗИ беременности I триместр (c 11 по 14 нед. скрининговый протокол) 1 плод | 2400 |
УЗИ беременности I триместр (c 11 по 14 нед. скрининговый протокол) 2 плода | 2800 |
УЗИ беременности II–III триместр (не скрининговый протокол) 1 плод | 2000 |
УЗИ беременности II–III триместр (не скрининговый протокол) 2 плода | 2400 |
УЗИ беременности II–III триместр (скрининговый протокол) 1 плод | 2900 |
УЗИ беременности II–III триместр (скрининговый протокол) 2 плода. | 3400 |
УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия). | 1500 |
Допплерометрия сосудов матки при беременности. | 1800 |
УЗИ органов малого таза у женщин
Биофизический профиль матки (проводится с 16 по 24 дмц) с индивидуальным расчетом по дням цикла. |
2000 |
ЭХОГСГ у женщин (проходимость маточных труб, оценка послеоперационного рубца на матке, наличие внутриматочных полипов, синехий).
Требуется дополнительная подготовка перед процедурой и сдача анализов. При невозможности проведения процедуры пациентке из-за психологического фактора (неготовность пациентки, зажатость, страх) физиологических, анатомических особенностей строения шейки матки (заращении) оплата взымается только за расходный материал |
6200
1300 |
ВСЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФОРМАЦИЮ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ У КООРДИНАТОРА КЛИНИКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (391) 2-090-070