Амбулаторно-поликлинический прием специалистов
| Наименование | Цена, руб. |
| Первичная консультация врача гинеколога-эндокринолога (высшая категория) | 2500 |
| Повторная консультация врача гинеколога-эндокринолога (высшая категория) | 2300 |
| Первичная консультация врача уролога-андролога (высшая категория) | 2500 |
| Повторная консультация врача уролога-андролога (высшая категория) | 2300 |
| Первичная консультация врача уролога-андролога по планированию беременности | 3000 |
| Повторная консультация врача уролога-андролога по планированию беременности | 2800 |
| Консультация врача онколога-маммолога (высшая категория) | 3500 |
| Первичная консультация врача эндокринолога | 2500 |
| Повторная консультация врача эндокринолога | 2300 |
| Консультация врача хирурга (высшая категория) | 4000 |
Манипуляции гинеколога
| Наименование | Цена, руб. |
| Цифровая кольпоскопия | 1900 |
| «Пайпель – тест» диагностика эндометрия с гистологическим исследованием | 5000 |
| Введение, удаление ВМК, вагинального кольца (без учета ВМК, кольца) | 2000 |
| Лечение патологии шейки матки (радиоволновая коагуляция шейки матки) до 12 поверхности | 3500 |
| Лечение патологии шейки матки (радиоволновая коагуляция шейки матки) более 12 поверхности | 5000 |
| Лечение патологии шейки матки (радиоволновая конизация части шейки матки) с гистологическим исследованием | 7500 |
| Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 4500 |
| Гистологическое исследование материала с шейки матки | 2500 |
| Удаление Наботовых кист 1 шт | 2000 |
| Удаление Наботовых кист более 3 шт | 3000 |
| Удаление полипов цервикального канала с выскабливанием (с гистологическим исследованием) | 5000 |
| Бужирование цервикального канала | 1500 |
| Удаление кондилом, папиллом (1 штука- в зависимости от размера, без гистологического исследования) | 1500 |
| Удаление кондилом, папиллом (до 5 штук, без гистологического исследования) | 2000 |
| Удаление кондилом, папиллом (от 5 до 10 штук, без гистологического исследования) | 4000 |
| Тест на беременность на приеме | 400 |
Манипуляции онколога-хирурга
| Наименование | Цена, руб. |
| Удаление новообразований на коже методом радиоволновой хирургии (с обезболиванием, без гистологического исследования) | |
| Удаление невуса, мелких папиллом, кератом, контагиозного моллюска (до 5 штук) | 2200 |
| Удаление мелкой папилломы, кератомы, контагиозного моллюска, вирусной бородавки (1 штука) | 2000 |
| Удаление мелких папиллом, кератом, контагиозного моллюска (до 10 штук) | 3000 |
| Удаление единичной ксанталазма, пигментного сосудистого невуса, дерматофибромы, атеромы, остроконечной кондиломы, подошвенной бородавки (до 1 см) | 2500 |
| Подошвенная бородавка до 3 см | 3000 |
| Удаление липом (требуется предварительная консультация онколога) | 5000 |
| Цифровая дерматоскопия кожных новообразований (на дерматоскопе DERMLITE 3) | 3000 |
| Гистологическое исследование новообразований после удаления, иссечения | 2500 |
Манипуляции уролога-хирурга
| Наименование | Цена, руб. |
| Иссечение папиллом, кадилом, полипов уретры 4- 5 шт | 4500 |
| Иссечение полипов, кандилом, папиллом уретры 1-3 шт | 3500 |
| Удаление кондилом, папиллом (1 штука- в зависимости от размера, без гистологического исследования) | 1500 |
| Удаление кондилом, папиллом (до 3 штуки, без гистологического исследования) | 3500 |
| Удаление кондилом, папиллом (до 10 штук, без гистологического исследования) | 5000 |
| Гистологическое исследование новообразований после удаления, иссечения | 2500 |
| Инстилляция мочевого пузыря без учета лекарственного препарата | 1000 |
| Массаж предстательной железы с забором секрета простаты (манипуляция уролога) | 1200 |
| Массаж предстательной железы без забора секрета простаты | 1000 |
ВСЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФОРМАЦИЮ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ У КООРДИНАТОРА КЛИНИКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (391) 2-090-070